Мирон туда — куплен (flydubai FZ 990, бронь 6ODN82, оплачено 22.08). Обратно Мирон летит в Москву 03.09, поэтому вариант «вдвоём в Тузлу 02.09» больше не годится: нужен отдельный обратный билет Егору и отель до 03.09.
Считалось на 7 ночей 26.08 → 02.09, завтрак и ужин, бесплатная отмена, оплата в отеле, цена номера плюс налоги. УСТАРЕЛО ПО ДАТАМ: Мирон улетает 03.09 в 21:45, значит нужны 8 ночей, до 03.09. Ещё одна ночь добавит примерно $180 в Jumeirah или $170 в Palm. Пересчитаю, когда решим, где ночевать последнюю ночь.
Средняя за ночь = (цена + налоги) / 7. Взято самое дешёвое предложение отеля в каждой категории питания. Считаем ночи одинаковыми, поэтому цифры можно комбинировать под любой срок. Зелёное: самое дешёвое из всего. «Всё вместе» = самый дешёвый номер отеля за 7 ночей плюс все четыре перелёта на двоих (82 098 ₽ · $993) по зафиксированному варианту.
| Отель | завтрак | завтрак + ужин | 3-разовое | всё включено | Всё вместедешёвый номер + билеты |
|---|---|---|---|---|---|
Royal Central The PalmPalm Jumeirahвосточный полумесяц, первая линия | $1149 400 ₽за ночьза 7 ноч. $796 · 65 800 ₽ | $13911 480 ₽за ночьза 7 ноч. $972 · 80 300 ₽ | $16413 550 ₽за ночьза 7 ноч. $1,147 · 94 800 ₽ | $18415 210 ₽за ночьза 7 ноч. $1,288 · 106 500 ₽ | $1,789147 900 ₽отель $796 + билеты $993 |
Marriott Resort Palm JumeirahPalm Jumeirahзападный полумесяц, свой пляж | $13811 400 ₽за ночьза 7 ноч. $965 · 79 800 ₽ | $22118 290 ₽за ночьза 7 ноч. $1,549 · 128 000 ₽ | — | — | $1,958161 900 ₽отель $965 + билеты $993 |
Th8 Palm Dubai Beach ResortPalm Jumeirahзападный ствол, свой пляж | $14411 880 ₽за ночьза 7 ноч. $1,006 · 83 200 ₽ | $19916 450 ₽за ночьза 7 ноч. $1,393 · 115 200 ₽ | — | — | $1,999165 300 ₽отель $1,006 + билеты $993 |
Al Habtoor Grand Resortне на ПалмеJBR / Dubai Marina, свой пляж | $15612 890 ₽за ночьза 7 ноч. $1,092 · 90 300 ₽ | $17914 830 ₽за ночьза 7 ноч. $1,256 · 103 800 ₽ | — | — | $2,085172 400 ₽отель $1,092 + билеты $993 |
Hilton Dubai Palm JumeirahPalm Jumeirahствол пальмы, рядом Nakheel Mall | $15913 150 ₽за ночьза 7 ноч. $1,114 · 92 100 ₽ | $17114 140 ₽за ночьза 7 ноч. $1,197 · 99 000 ₽ | — | — | $2,107174 200 ₽отель $1,114 + билеты $993 |
Hilton Dubai Jumeirahне на ПалмеJBR / Dubai Marina, набережная The Walk | $17014 020 ₽за ночьза 7 ноч. $1,187 · 98 200 ₽ | $17714 660 ₽за ночьза 7 ноч. $1,241 · 102 600 ₽ | — | — | $2,180180 300 ₽отель $1,187 + билеты $993 |
Цены из приложения Booking, 7 ночей 26.08 → 02.09, цена + налоги, $. Зелёная ячейка: самое дешёвое в отеле. Рублёвый скрейп по другим датам заезда свёрнут под каждым.

| Номер | завтрак | завтрак + ужин | 3-разовое | всё включено |
|---|---|---|---|---|
| Superior, 30 м², double или 2 twin | $79665 800 ₽$606 + налоги $190$114/ночь · 9 400 ₽ | $97280 300 ₽$747 + налоги $225$139/ночь · 11 480 ₽ | $1,14794 800 ₽$887 + налоги $260$164/ночь · 13 550 ₽ | $1,288106 500 ₽$1000 + налоги $288$184/ночь · 15 210 ₽ |
| Deluxe с балконом, 35 м², double или 2 twin | $89073 600 ₽$682 + налоги $208$127/ночь · 10 520 ₽ | $1,06087 700 ₽$818 + налоги $242$151/ночь · 12 520 ₽ | $1,218100 700 ₽$944 + налоги $274$174/ночь · 14 390 ₽ | $1,352111 700 ₽$1051 + налоги $301$193/ночь · 15 960 ₽ |
| Premium с видом на море, 35 м², балкон, 1 full bed | $98581 500 ₽$758 + налоги $227$141/ночь · 11 640 ₽ | $1,14995 000 ₽$889 + налоги $260$164/ночь · 13 570 ₽ | $1,289106 600 ₽$1001 + налоги $288$184/ночь · 15 230 ₽ | $1,415117 000 ₽$1102 + налоги $313$202/ночь · 16 720 ₽ |

| Номер | завтрак (2 взр.) | завтрак + ужин (2 взр.) |
|---|---|---|
| Palm Deluxe, king + диван или 2 кровати, балкон, 41 м², вид на город | $96579 800 ₽$757 + налоги $208$138/ночь · 11 400 ₽ | $1,549128 000 ₽$1233 + налоги $316$221/ночь · 18 290 ₽ |
| Palm Sea View, 2 кровати, балкон, 41 м², вид на море | $1,15495 400 ₽$911 + налоги $243$165/ночь · 13 630 ₽ | $1,770146 400 ₽$1414 + налоги $356$253/ночь · 20 910 ₽ |
| Palm Sea View, king + диван, балкон, 41 м², вид на море | $1,18397 900 ₽$935 + налоги $248$169/ночь · 13 980 ₽ | $1,806149 300 ₽$1443 + налоги $363$258/ночь · 21 330 ₽ |

| Номер | завтрак | завтрак + ужин |
|---|---|---|
| Deluxe Sea View, 27 м², king | $1,00683 200 ₽$790 + налоги $216$144/ночь · 11 880 ₽ | $1,393115 200 ₽$1106 + налоги $287$199/ночь · 16 450 ₽ |
| Deluxe Palm Sea View + кухня, 27 м², king или 2 twin | $1,15395 300 ₽$910 + налоги $243$165/ночь · 13 620 ₽ | $1,544127 600 ₽$1229 + налоги $315$221/ночь · 18 230 ₽ |
| Suite Sea View + кухня, 84 м², king + диван | $1,214100 400 ₽$960 + налоги $254$173/ночь · 14 340 ₽ | $1,590131 500 ₽$1267 + налоги $323$227/ночь · 18 780 ₽ |
| Suite Arabian Sea View, балкон, кухня, 84 м², king + диван | $1,241102 600 ₽$982 + налоги $259$177/ночь · 14 660 ₽ | $1,620133 900 ₽$1291 + налоги $329$231/ночь · 19 130 ₽ |

| Номер | завтрак | завтрак + ужин |
|---|---|---|
| Tower Partial Sea View, 40 м², king или 2 twin | $1,09290 300 ₽$860 + налоги $232$156/ночь · 12 890 ₽ | $1,256103 800 ₽$994 + налоги $262$179/ночь · 14 830 ₽ |

| Номер | завтрак (2 взр.) | завтрак + ужин (1 взр. + реб.) |
|---|---|---|
| Double 2 кровати или King Guest, балкон, 40 м², вид на город | $1,11492 100 ₽$878 + налоги $236$159/ночь · 13 150 ₽ | $1,19799 000 ₽$946 + налоги $251$171/ночь · 14 140 ₽ |
| Corner King, балкон, 56 м², вид на город | $1,20799 800 ₽$954 + налоги $253$172/ночь · 14 250 ₽ | $1,272105 200 ₽$1007 + налоги $265$182/ночь · 15 020 ₽ |
| Deluxe King или 2 кровати, балкон, 40 м², вид на море | $1,330110 000 ₽$1055 + налоги $276$190/ночь · 15 720 ₽ | $1,371113 300 ₽$1088 + налоги $283$196/ночь · 16 190 ₽ |
| Premium King или 2 кровати, балкон, 40 м², вид на море | — | $1,464121 000 ₽$1164 + налоги $300$209/ночь · 17 290 ₽ |
| Double 2 кровати, вид на море, Cabana, 40 м² | — | $1,520125 700 ₽$1210 + налоги $310$217/ночь · 17 960 ₽ |
| Executive King или 2 кровати + лаунж, 40 м², город / частично море | — | $1,571129 900 ₽$1251 + налоги $320$224/ночь · 18 550 ₽ |
| Executive King + лаунж, балкон, 40 м², вид на море | — | $1,720142 200 ₽$1373 + налоги $347$246/ночь · 20 320 ₽ |

| Номер | завтрак | завтрак + ужин |
|---|---|---|
| Deluxe King или Deluxe 2 Queen, 38 м², балкон, вид на город | $1,18798 200 ₽$938 + налоги $249$170/ночь · 14 020 ₽ | $1,241102 600 ₽$982 + налоги $259$177/ночь · 14 660 ₽ |
Без багажа, в одну сторону. «На двоих» = прямой Егору + прямой Мирону. Обратные пока не считались.
| Дата | Егор прямой | Егор с пересадкой | Мирон прямой | На двоих |
|---|---|---|---|---|
| 23.08 вс | 34 293 ₽$415flydubai, в пути 5ч30мВылет 23.08 13:55 Белград → прилёт 23.08 21:25 Дубай | 33 376 ₽$404Pegasus, в пути 2д 4ч35мВылет 23.08 19:20 Белград → прилёт 25.08 01:55 Дубай | 34 432 ₽$416flydubai, в пути 7ч10мВылет 23.08 02:30 Внуково → прилёт 23.08 10:40 Дубай | 68 725 ₽$831 |
| 24.08 пн | 34 500 ₽$417flydubai, в пути 5ч25мВылет 24.08 23:45 Белград → прилёт 25.08 07:10 Дубай | 31 029 ₽$375Pegasus, в пути 9ч15мВылет 24.08 14:45 Белград → прилёт 25.08 02:00 Дубай | 34 432 ₽$416flydubai, в пути 7ч10мВылет 24.08 02:30 Внуково → прилёт 24.08 10:40 Дубай | 68 932 ₽$834 |
| 25.08 вт | 33 858 ₽$410flydubai, в пути 5ч30мВылет 25.08 13:55 Белград → прилёт 25.08 21:25 Дубай | 22 312 ₽$270из Сараево · Pegasus, в пути 8ч20мВылет 25.08 17:25 Сараево → прилёт 26.08 03:45 Дубай | 43 021 ₽$520Аэрофлот, в пути 6ч25мВылет 25.08 07:05 Шереметьево → прилёт 25.08 14:30 Дубай | 76 879 ₽$930 |
| 26.08 ср | 33 738 ₽$408из Сараево · flydubai, в пути 5ч30мВылет 26.08 18:25 Сараево → прилёт 27.08 01:55 Дубай | 27 769 ₽$336Pegasus, в пути 9ч10мВылет 26.08 14:45 Белград → прилёт 27.08 01:55 Дубай | 26 701 ₽$323flydubai, в пути 7ч10мВылет 26.08 16:15 Внуково → прилёт 27.08 00:25 Дубай | 60 439 ₽$731 |
| 27.08 чт | 33 855 ₽$409flydubai, в пути 5ч30мВылет 27.08 23:45 Белград → прилёт 28.08 07:15 Дубай | нет | 28 039 ₽$339flydubai, в пути 7ч10мВылет 27.08 01:20 Внуково → прилёт 27.08 09:30 Дубай | 61 894 ₽$749 |
Aviasales, 2 пассажира, цены за двоих, без багажа. Прямые только flydubai в Белград и Сараево (~90 000 за двоих). Всё дешёвое — Pegasus через Стамбул (SAW), часть вылетов из Шарджи (SHJ). Зелёное: самое дешёвое в город на эту дату.
| Вылет | → Белград | → Тузла | → Сараево |
|---|---|---|---|
| 31.08 пн | 43 515 ₽$526Pegasus, в пути 13ч30мВылет 31.08 04:25 Дубай → прилёт 31.08 15:55 Белград | 37 178 ₽$450Pegasus + Wizz, в пути 1д 21ч50мВылет 31.08 04:25 Дубай → прилёт 02.09 00:15 Тузла | 33 396 ₽$404Pegasus, в пути 14ч20мВылет 31.08 04:25 Дубай → прилёт 31.08 16:45 Сараево |
| 01.09 вт | 64 121 ₽$776Pegasus, в пути 2д 14ч50мВылет 01.09 03:05 Дубай → прилёт 03.09 15:55 Белград | 36 912 ₽$446Pegasus + Wizz, в пути 1д 22ч20мВылет 01.09 04:25 Дубай → прилёт 03.09 00:45 Тузла | 38 102 ₽$461Pegasus, в пути 1д 6ч50мВылет 01.09 04:50 Шарджа → прилёт 02.09 09:40 Сараево |
| 02.09 ср | 58 287 ₽$705Pegasus, в пути 1д 16ч50мВылет 02.09 03:05 Дубай → прилёт 03.09 17:55 Белград | 33 085 ₽$400Pegasus, в пути 2д 7ч40мВылет 02.09 03:05 Дубай → прилёт 04.09 08:45 Тузла | 33 986 ₽$411Pegasus, в пути 13ч5мВылет 02.09 03:05 Дубай → прилёт 02.09 14:10 Сараево |
Смотрели общим фильтром по диапазону. Прямых нет, дешевле Белграда не выходит, подробно по дням не смотрели.
Aviasales показывает лучшие варианты по диапазону, а не по каждому дню. Тузла и Ниш: прямых нет, цены как из Белграда, ехать туда смысла нет (Егор живёт у аэропорта Белграда). Сараево дешевле, но прилёт в Шарджу.
Только Etihad из Шереметьево, два рейса в день (22:05–22:20 ночной и 10:50 дневной), 7ч40м. Везде ~70 000 ₽, багаж 25 кг почти в цене. Слишком дорого, не подходит, записано для справки. С пересадками от 29–31 тыс.